15CrMo合金管材質:
15CrMo合金鋼中主要合金元素,除個別微合金元素外,一般以百分之幾表示。當平均合金含量<1.5%時,鋼號中一般只標出元素符號,而不標明含量,但在特殊情況下易致混淆者,在元素符號后亦可標以數字"1",例如鋼號"12CrMoV"和"12Cr1MoV",前者鉻含量為0.4-0.6%,后者為0.9-1.2%,其余成分全部相同。當合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……時,在元素符號后面應標明含量,可相應表示為2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
鋼中的釩V、鈦Ti、鋁AL、硼B、稀土RE等合金元素,均屬微合金元素,雖然含量很低,仍應在鋼號中標出。例如20MnVB鋼中。釩為0.07-0.12%,硼為0.001-0.005%。
高級優質鋼應在鋼號最后加"A",以區別于一般優質鋼。
專門用途的合金結構鋼,鋼號冠以(或后綴)代表該鋼種用途的符號。例如鉚螺專用的30CrMnSi鋼,鋼號表示為ML30CrMnSi。
碳是鋼中固溶強化作用最明顯的元素,隨含碳量的增加,鋼的短時強度上升,塑性、韌性下降,對15CrMo這類馬氏體鋼而言,含碳量的上升會加快碳化物球化和聚集速度,加速合金元素的再分配,降低鋼的焊接性、耐蝕性和抗氧化性,故耐熱鋼一般都希望降低含碳量,但含碳太低,鋼的強度將降低。15CrMo鋼與12Cr1MoV鋼相比,含碳量降低20%,這是綜合考慮上述因素的影響而決定的。
15CrMo鋼中含微量氮,氮的作用體現在兩個方面。一方面起固溶強化作用,常溫下氮在鋼中的溶解度很小,15CrMo鋼焊后熱影響區在焊接加熱和焊后熱處理過程中,將先后出現VN的固溶和析出過程:焊接加熱時熱影響區內已形成的奧氏體組織由于VN的溶入,氮含量增加,此后常溫組織中的過飽和程度提高,在隨后的焊后熱處理中有細小的VN析出,這增加了組織穩定性,提高了熱影響區的持久強度值。另一方面,15CrMo鋼中還含有少量A1,氮能與其形成A1N,A1N在1 100℃以上才大量溶入基體,在較低溫度下又重新析出,能起到較好的彌散強化效果。
加入鉻主要是提高耐熱鋼的抗氧化性、抗腐蝕能力,含鉻量小于5%時,600℃開始劇烈氧化,而含鉻量達5%時就具有良好的抗氧化性。12Cr1MoV鋼在580℃以下具有良好的抗氧化性,腐蝕深度為0.05 mm/a,600℃時性能開始變差,腐蝕深度為0.13 mm/a。15CrMo含鉻量提高到9%左右,使用溫度能達到650℃,主要措施就是使基體中溶有更多的鉻。
釩與鈮都是強碳化物形成元素,加入后能與碳形成細小而穩定的合金碳化物,有很強的彌散強化效果。
加入鉬主要是為了提高鋼的熱強性,起到固溶強化的作用。
15CrMo合金管的焊接:
15CrMo焊接前注意預熱,以防止因基體散熱,造成焊縫內部激冷淬裂。焊接后調質前最好加一遍正火。
結晶時易偏析,對結晶裂紋(一種熱裂紋)比較敏感,焊接時容易在弧坑和焊縫中凹下的部分開裂。含碳量較高,快冷時易得到對冷裂紋很敏感的淬硬組織(馬氏體組織)。過熱區在冷速較大時,很容易形成硬脆的高碳馬氏體而使過熱區脆化。
焊接工藝要點:
一般在退火(正火)狀態下進行焊接。
焊接方法不受限制
用較大線能量,適當提高預熱溫度,一般預熱溫度及層間溫度可控制在250~300℃之間。
焊接材料應保證熔敷金屬的成分與母材基本相同,如J107-Cr
焊后應及時進行調質熱處理。若及時進行調質處理有困難,可進行中間退火或在高于預熱的溫度下保溫一段時間,以排除擴散氫并軟化組織。 對結構復雜、焊縫較多的產品,可在焊完一定數量的焊縫后,進行一次中間退火。
化學成分檢驗
按化學成分和機械性能供應的國產無縫管,如10、15、20、25、30、35、40、45和50號鋼的化學成分應符合GB/T699-88的規定。進口無縫管按合同規定的有關標準檢驗。09MnV、16Mn、15MnV鋼的化學成分應符合GB1591-79的規定。
具體分析方法參照GB223-84《鋼鐵及合金化學分析方法》的有關部分。
分析偏差參照GB222-84《鋼的化學分析用試樣及成品化學成分允許偏差》。
物理性能檢驗
按機構性能供應的國產無縫管,普通碳素鋼按GB/T700-88的甲類鋼制造(但必須保證含硫量不超過0.050%和含磷量不超過0.045%),其機械性能應符合GB8162-87表內所規定的數值。
按水壓試驗供應的國產無縫管必須保證標準所規定的水壓試驗。
進口無縫管的物理性能檢驗按合同規定的有關標準進行。
15CrMo合金管生產工藝
工藝流程概述
熱軋(擠壓無縫鋼管):圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→坯管→矯直→水壓試驗(或探傷)→標記→入庫。
冷拔(軋)無縫鋼管:圓圓管坯→加熱→穿孔→打頭→退火→酸洗→涂油(鍍銅)→多道次冷拔(冷軋)→坯管→熱處理→矯直→水壓試驗(探傷)→標記→入庫。
合金管是鋼管按照生產用料(也就是材質)來定義的,顧名思義就是合金做的管子;而無縫管是鋼管按照生產工藝(有縫無縫)來定義的,區別于無縫管的就是有縫管,包括直縫焊管和螺旋管。
因其制造工藝不同,又分為熱軋(擠壓)無縫鋼管和冷拔(軋)無縫鋼管兩種。冷拔(軋)管又分為圓形管和異形管兩種。
15CrMo合金管規格表:
產品名稱 | 規格 | 產品名稱 | 規格 | 產品名稱 | 規格 |
15CrMo合金管 | 48*5.5 | 15CrMo合金管 | 76*4.5 | 15CrMo合金管 | 108*15 |
15CrMo合金管 | 48*6 | 15CrMo合金管 | 76*5 | 15CrMo合金管 | 108*16 |
15CrMo合金管 | 48*6.5 | 15CrMo合金管 | 76*5.5 | 15CrMo合金管 | 108*18 |
15CrMo合金管 | 48*7 | 15CrMo合金管 | 76*6 | 15CrMo合金管 | 108*20 |
15CrMo合金管 | 48*8 | 15CrMo合金管 | 76*6.5 | 15CrMo合金管 | 108*22 |
15CrMo合金管 | 48*8.5 | 15CrMo合金管 | 76*7 | 15CrMo合金管 | 108*25 |
15CrMo合金管 | 48*9 | 15CrMo合金管 | 76*8 | 15CrMo合金管 | 108*28 |
15CrMo合金管 | 48*10 | 15CrMo合金管 | 76*9 | 15CrMo合金管 | 108*30 |
15CrMo合金管 | 48*11 | 15CrMo合金管 | 76*10 | 15CrMo合金管 | 114*4 |
15CrMo合金管 | 48*12 | 15CrMo合金管 | 76*11 | 15CrMo合金管 | 114*4.5 |
15CrMo合金管 | 49*4 | 15CrMo合金管 | 76*12 | 15CrMo合金管 | 114*5 |
15CrMo合金管 | 49*10 | 15CrMo合金管 | 76*12.5 | 15CrMo合金管 | 114*5.5 |
15CrMo合金管 | 50*1.5 | 15CrMo合金管 | 76*14 | 15CrMo合金管 | 114*6 |
15CrMo合金管 | 50*2 | 15CrMo合金管 | 76*15 | 15CrMo合金管 | 114*6.5 |
15CrMo合金管 | 50*2.5 | 15CrMo合金管 | 76*16 | 15CrMo合金管 | 114*7 |
15CrMo合金管 | 50*3 | 15CrMo合金管 | 76*18 | 15CrMo合金管 | 114*8 |
15CrMo合金管 | 50*3.5 | 15CrMo合金管 | 76*18 | 15CrMo合金管 | 114*9 |
15CrMo合金管 | 50*4 | 15CrMo合金管 | 76*20 | 15CrMo合金管 | 114*10 |
15CrMo合金管 | 50*4.5 | 15CrMo合金管 | 80*3 | 15CrMo合金管 | 114*11 |
15CrMo合金管 | 50*5 | 15CrMo合金管 | 80*4 | 15CrMo合金管 | 114*12 |
15CrMo合金管 | 50*6 | 15CrMo合金管 | 80*4.5 | 15CrMo合金管 | 114*12.5 |
15CrMo合金管 | 50*7 | 15CrMo合金管 | 80*5 | 15CrMo合金管 | 114*13 |
15CrMo合金管 | 50*8 | 15CrMo合金管 | 80*6 | 15CrMo合金管 | 114*14 |
15CrMo合金管 | 50*9 | 15CrMo合金管 | 80*7 | 15CrMo合金管 | 114*15 |
15CrMo合金管 | 50*9 | 15CrMo合金管 | 80*7.5 | 15CrMo合金管 | 114*16 |
15CrMo合金管 | 50*10 | 15CrMo合金管 | 80*8 | 15CrMo合金管 | 114*18 |
15CrMo合金管 | 50*11 | 15CrMo合金管 | 80*8 | 15CrMo合金管 | 114*20 |
15CrMo合金管 | 50*12 | 15CrMo合金管 | 80*10 | 15CrMo合金管 | 114*22 |
15CrMo合金管 | 51*1.8 | 15CrMo合金管 | 80*12 | 15CrMo合金管 | 114*25 |
15CrMo合金管 | 51*3 | 15CrMo合金管 | 80*14 | 15CrMo合金管 | 114*28 |
15CrMo合金管 | 51*3.5 | 15CrMo合金管 | 80*16 | 15CrMo合金管 | 114*30 |
15CrMo合金管 | 51*3.6 | 15CrMo合金管 | 80*18 | 15CrMo合金管 | 121*4.5 |
15CrMo合金管 | 51*3.8 | 15CrMo合金管 | 80*20 | 15CrMo合金管 | 121*5 |
15CrMo合金管 | 51*4 | 15CrMo合金管 | 83*4 | 15CrMo合金管 | 121*5.5 |
15CrMo合金管 | 51*4.5 | 15CrMo合金管 | 83*4 | 15CrMo合金管 | 121*6 |
15CrMo合金管 | 51*5 | 15CrMo合金管 | 83*4.5 | 15CrMo合金管 | 121*7 |
15CrMo合金管 | 51*5.5 | 15CrMo合金管 | 83*5 | 15CrMo合金管 | 121*8 |
15CrMo合金管 | 51*6 | 15CrMo合金管 | 83*6 | 15CrMo合金管 | 121*9 |
15CrMo合金管 | 51*7 | 15CrMo合金管 | 83*7 | 15CrMo合金管 | 121*10 |
15CrMo合金管 | 51*8 | 15CrMo合金管 | 83*8 | 15CrMo合金管 | 121*11 |
15CrMo合金管 | 51*8.5 | 15CrMo合金管 | 83*9 | 15CrMo合金管 | 121*12 |
15CrMo合金管 | 51*9 | 15CrMo合金管 | 83*10 | 15CrMo合金管 | 121*12.5 |
15CrMo合金管 | 51*10 | 15CrMo合金管 | 83*11 | 15CrMo合金管 | 121*14 |
15CrMo合金管 | 57*15 | 15CrMo合金管 | 83*12 | 15CrMo合金管 | 133*15 |
15CrMo合金管 | 58*1.8 | 15CrMo合金管 | 83*12.5 | 15CrMo合金管 | 133*16 |
15CrMo合金管 | 58*11 | 15CrMo合金管 | 83*13 | 15CrMo合金管 | 133*18 |
15CrMo合金管 | 60*2 | 15CrMo合金管 | 83*14 | 15CrMo合金管 | 133*20 |
15CrMo合金管 | 60*2.5 | 15CrMo合金管 | 83*15 | 15CrMo合金管 | 133*22 |
15CrMo合金管 | 60*3 | 15CrMo合金管 | 83*16 | 15CrMo合金管 | 133*25 |
15CrMo合金管 | 60*3.5 | 15CrMo合金管 | 83*18 | 15CrMo合金管 | 133*28 |
15CrMo合金管 | 60*4 | 15CrMo合金管 | 83*20 | 15CrMo合金管 | 133*30 |
15CrMo合金管 | 60*4.5 | 15CrMo合金管 | 83*22 | 15CrMo合金管 | 140*4.5 |
15CrMo合金管 | 60*5 | 15CrMo合金管 | 83*25 | 15CrMo合金管 | 140*5 |
15CrMo合金管 | 60*5 | 15CrMo合金管 | 89*4 | 15CrMo合金管 | 140*5.5 |
15CrMo合金管 | 60*5.5 | 15CrMo合金管 | 89*4.5 | 15CrMo合金管 | 140*6 |
15CrMo合金管 | 60*6 | 15CrMo合金管 | 89*5 | 15CrMo合金管 | 159*32 |
15CrMo合金管 | 60*6.5 | 15CrMo合金管 | 89*5.5 | 15CrMo合金管 | 159*35 |
15CrMo合金管 | 60*7 | 15CrMo合金管 | 89*6 | 15CrMo合金管 | 159*40 |
15CrMo合金管 | 60*7.5 | 15CrMo合金管 | 89*6.5 | 15CrMo合金管 | 159*45 |
15CrMo合金管 | 60*8 | 15CrMo合金管 | 89*7 | 15CrMo合金管 | 168*6 |
15CrMo合金管 | 60*9 | 15CrMo合金管 | 89*7.5 | 15CrMo合金管 | 168*6.5 |
15CrMo合金管 | 60*10 | 15CrMo合金管 | 89*8 | 15CrMo合金管 | 168*7 |
15CrMo合金管 | 60*11 | 15CrMo合金管 | 89*8.5 | 15CrMo合金管 | 168*8 |
15CrMo合金管 | 60*12 | 15CrMo合金管 | 89*9 | 15CrMo合金管 | 168*9 |
15CrMo合金管 | 60*14 | 15CrMo合金管 | 89*10 | 15CrMo合金管 | 168*10 |
15CrMo合金管 | 63.5*2 | 15CrMo合金管 | 89*11 | 15CrMo合金管 | 168*11 |
15CrMo合金管 | 63.5*3 | 15CrMo合金管 | 89*12 | 15CrMo合金管 | 168*12 |
15CrMo合金管 | 63.5*3.5 | 15CrMo合金管 | 89*12.5 | 15CrMo合金管 | 168*14 |
15CrMo合金管 | 63.5*4 | 15CrMo合金管 | 89*13 | 15CrMo合金管 | 168*16 |
15CrMo合金管 | 63.5*4.5 | 15CrMo合金管 | 89*14 | 15CrMo合金管 | 168*18 |
15CrMo合金管 | 63.5*5 | 15CrMo合金管 | 89*15 | 15CrMo合金管 | 168*20 |
15CrMo合金管 | 63.5*5.5 | 15CrMo合金管 | 89*16 | 15CrMo合金管 | 168*22 |
15CrMo合金管 | 63.5*6 | 15CrMo合金管 | 89*18 | 15CrMo合金管 | 168*25 |
15CrMo合金管 | 63.5*7 | 15CrMo合金管 | 89*20 | 15CrMo合金管 | 168*28 |
15CrMo合金管 | 63.5*8 | 15CrMo合金管 | 89*22 | 15CrMo合金管 | 168*30 |
15CrMo合金管 | 63.5*9 | 15CrMo合金管 | 89*25 | 15CrMo合金管 | 168*32 |
15CrMo合金管 | 63.5*10 | 15CrMo合金管 | 95*4 | 15CrMo合金管 | 168*35 |
15CrMo合金管 | 63.5*14 | 15CrMo合金管 | 95*4.5 | 15CrMo合金管 | 168*38 |
15CrMo合金管 | 63.5*15 | 15CrMo合金管 | 95*5 | 15CrMo合金管 | 168*40 |
15CrMo合金管 | 63.5*16 | 15CrMo合金管 | 95*5.5 | 15CrMo合金管 | 168*45 |
15CrMo合金管 | 68*3 | 15CrMo合金管 | 95*6 | 15CrMo合金管 | 180*6 |
15CrMo合金管 | 68*3.5 | 15CrMo合金管 | 95*7 | 15CrMo合金管 | 180*7 |
15CrMo合金管 | 68*4 | 15CrMo合金管 | 95*8 | 15CrMo合金管 | 180*8 |
15CrMo合金管 | 68*4 | 15CrMo合金管 | 95*9 | 15CrMo合金管 | 180*10 |
15CrMo合金管 | 68*4.5 | 15CrMo合金管 | 95*10 | 15CrMo合金管 | 180*12 |
15CrMo合金管 | 68*5 | 15CrMo合金管 | 95*11 | 15CrMo合金管 | 180*14 |
15CrMo合金管 | 68*5.5 | 15CrMo合金管 | 95*12 | 15CrMo合金管 | 180*16 |
15CrMo合金管 | 68*6 | 15CrMo合金管 | 95*12.5 | 15CrMo合金管 | 180*18 |
15CrMo合金管 | 68*6.3 | 15CrMo合金管 | 95*14 | 15CrMo合金管 | 180*20 |
15CrMo合金管 | 68*7 | 15CrMo合金管 | 95*15 | 15CrMo合金管 | 180*22 |
15CrMo合金管 | 68*8 | 15CrMo合金管 | 95*16 | 15CrMo合金管 | 180*25 |
15CrMo合金管 | 68*9 | 15CrMo合金管 | 95*18 | 15CrMo合金管 | 180*28 |
15CrMo合金管 | 68*10 | 15CrMo合金管 | 95*20 | 15CrMo合金管 | 180*30 |
15CrMo合金管 | 68*11 | 15CrMo合金管 | 95*22 | 15CrMo合金管 | 180*32 |
15CrMo合金管 | 68*12 | 15CrMo合金管 | 95*25 | 15CrMo合金管 | 180*35 |
15CrMo合金管 | 68*12.5 | 15CrMo合金管 | 102*4 | 15CrMo合金管 | 180*40 |
15CrMo合金管 | 68*14 | 15CrMo合金管 | 102*4.5 | 15CrMo合金管 | 180*45 |
15CrMo合金管 | 68*16 | 15CrMo合金管 | 102*5 | 15CrMo合金管 | 194*6 |
15CrMo合金管 | 70*3.5 | 15CrMo合金管 | 102*5.5 | 15CrMo合金管 | 194*7 |
15CrMo合金管 | 70*4 | 15CrMo合金管 | 102*6 | 15CrMo合金管 | 194*8 |
15CrMo合金管 | 70*4 | 15CrMo合金管 | 102*7 | 15CrMo合金管 | 194*10 |
15CrMo合金管 | 70*4.5 | 15CrMo合金管 | 102*8 | 15CrMo合金管 | 194*12 |
15CrMo合金管 | 70*5 | 15CrMo合金管 | 102*9 | 15CrMo合金管 | 194*14 |
15CrMo合金管 | 70*6 | 15CrMo合金管 | 102*10 | 15CrMo合金管 | 194*16 |
15CrMo合金管 | 70*6.5 | 15CrMo合金管 | 102*11 | 15CrMo合金管 | 194*18 |
上一篇:15CrMoG合金鋼管價格
下一篇:15CrMoG合金管