15CrMoG合金鋼管天津價格:
城市 | 產品名稱 | 規格 | 材質 | 價格(元/噸) | 交貨狀態 | 鋼廠 | 備注 | 日期 |
天津 | 合金鋼管 | 10*2 | 15CrMoG | 6820元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 18*4 | 15CrMoG | 6820元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 26*4 | 15CrMoG | 6820元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 38*4 | 15CrMoG | 6820元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 40*4 | 15CrMoG | 6820元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 56*8 | 15CrMoG | 6820元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 70*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 82*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 96*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 100*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 102*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 146*8 | 15CrMoG | 7050元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
天津 | 合金鋼管 | 188*8 | 15CrMoG | 7050元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
15CrMoG合金鋼管遼寧價格:
城市 | 產品名稱 | 規格 | 材質 | 價格(元/噸) | 交貨狀態 | 鋼廠 | 現貨 | 日期 |
遼寧 | 合金鋼管 | 10*2 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 18*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 26*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 38*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 40*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 56*8 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 70*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 82*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 96*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 100*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 102*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 146*8 | 15CrMoG | 7060元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
遼寧 | 合金鋼管 | 188*8 | 15CrMoG | 7060元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
15CrMoG合金鋼管無錫價格:
城市 | 產品名稱 | 規格 | 材質 | 價格(元/噸) | 交貨狀態 | 鋼廠 | 現貨 | 日期 |
無錫 | 合金鋼管 | 10*2 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 18*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 26*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 38*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 熱軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 40*4 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 56*8 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 70*8 | 15CrMoG | 6850元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 82*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 96*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 100*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 102*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 146*8 | 15CrMoG | 6980元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
無錫 | 合金鋼管 | 188*8 | 15CrMoG | 7060元/噸 | 冷軋 | 聊城 | 含票 | 2013—08—31 |
上一篇:15CrMoG合金管
下一篇:15CrMo合金鋼管