15CrMo合金管價格表---15CrMo合金管價格行情(以下價格均為參考價格,具體以實際為準)
產品名稱 規格 價格 庫存 交貨地 備注
15CrMo合金管 Ф21×4 8350元/噸 21 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф21×4.5 8350元/噸 25 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф22×6.5 8350元/噸 26 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф25×8 8350元/噸 28 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф28×8 8350元/噸 32 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф30×8 8350元/噸 45 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф30×10 8350元/噸 42 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф32×8 8350元/噸 41 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф34×6 8350元/噸 46 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф34×8 8350元/噸 22 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф21×4 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф38×8 8350元/噸 32 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф91×7.5 8350元/噸 36 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф92×12 8350元/噸 34 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф95×5.5 8350元/噸 40 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф95×8 8350元/噸 25 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф95×10 8350元/噸 28 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф95×12 8350元/噸 39 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф95×16 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф95×20 8350元/噸 24 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф38×10 8350元/噸 33 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф40×8 8350元/噸 35 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф40×10 8350元/噸 47 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф42×5-10 8350元/噸 26 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф45×6-12 8350元/噸 22 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф48×5-10 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф50×8-12 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф51×10 8350元/噸 31 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф55×10 8350元/噸 32 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф57×6-10 8350元/噸 25 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф38×10 8350元/噸 29 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф60×6-12 8350元/噸 45 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф127×10 8350元/噸 44 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф127×13 8350元/噸 34 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф130×12 8350元/噸 42 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф130×18 8350元/噸 26 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф133×6-12 8350元/噸 21 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф133×18 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф140×8-12 8350元/噸 16 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф140×15 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф65×6-12 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф68×6-12 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф70×8 8350元/噸 15 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф70×10 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф76×6-12 8350元/噸 25 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф80×8-12 8350元/噸 29 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф83×8-12 8350元/噸 38 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф87×17.5 8350元/噸 23 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф89×6-12 8350元/噸 29 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф89×15 8350元/噸 27 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф65×6-12 8350元/噸 45 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф89×17 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф170×25 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф127×10 8350元/噸 32 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф172×18 8350元/噸 37 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф180×6 8350元/噸 43 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф180×8 8350元/噸 26 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф180×10 8350元/噸 28 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф180×18 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф183×18 8350元/噸 22 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф245×12 8350元/噸 26 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф219×28- 8350元/噸 34 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф219×14 8350元/噸 19 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф219×10 8350元/噸 17 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф203×18 8350元/噸 20 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф203×12 8350元/噸 24 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф194×18 8350元/噸 23 聊城 含稅價
15CrMo合金管 Ф194×12 8350元/噸 27 聊城 含稅價
據上半年業績報告顯示,上半年武鋼股份營業收入為443.98億元仍在持續,同比下降2.01%;但歸屬上市公司股東凈利潤為4.61億元,同比增長241.32%。2013年前三個季度的累計凈利潤同比增幅將超過50%以上,主要由于原燃料報價下降及子公司利潤增加。雖然上半年15CrMo合金管產品的營業收入同比出現下滑5.08%,但其毛利率增加了1.1個百分點,其中產品毛利率增加了2.66個百分點。
據悉,2013年前7個月壓縮成本,中國合金管行業固定資產投資同比增長4.9%,較前6個月同比增長3.3%明顯加快。香港大華繼顯公司稱,盡管最近擔心中國經濟增速放緩雪上加霜,但截至最近中國合金管生產并沒有相應減緩。2013年前7個月,中國粗鋼產量同比增長7.1%,達到4.558億t,并且遠高于2012年同期2.1%的同比增速。2013年前7個月,中國平均日產粗鋼215萬t盈利能力,相當于2013年全年粗鋼產量達到7.85億t。
從當前情況來看,上周下游采購量有所上升,15CrMo合金管市場庫存消化速度稍有加快,最終導致市場價格呈現暫穩跡象,但鑒于個別規格產品與主流規格產品價格依然較大,因此后期價格仍有繼續回落空間。從當地民營工廠來看,由于產能較大,競爭尤為激烈,導致其價格一直處于低位運行。
目前而言,15CrMo合金管市場后期也將繼續維持,背負壓力依然沉重。整體而言,由于假期結束,市場商家觀望心態較濃,近幾日15crmo合金管價格波動幅度不大,市場主流平穩為主。
上一篇:合金管標準
下一篇:15CrMo合金鋼管材質